| Thermostat | Température (°C) | Température (°F) | Type de cuisson |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 à 40 °C | 85 à 105 °F | Séchage doux, fermentation, plantes |
| 2 | 60 à 70 °C | 140 à 160 °F | Maintien au chaud, déshydratation lente |
| 3 | 90 °C | 195 °F | Cuisson lente |
| 4 | 120 °C | 250 °F | Cuisson douce, meringues, terrines |
| 5 | 150 °C | 300 °F | Cuisson modérée, quiches, gâteaux moelleux |
| 6 | 180 °C | 355 °F | Cuisson moyenne, viandes, cakes |
| 7 | 210 °C | 410 °F | Cuisson forte, pizzas, tartes croustillantes |
| 8 | 240 °C | 465 °F | Très forte, gratins dorés |
| 9 | 270 °C | 520 °F | Saisir, cuisson rapide |
| 10 | 300 °C | 570 °F | Très haute température |
Equivalence Thermostat et Température
Laisser un commentaire